ZN-C型新型濃縮罐主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | ZN-C-200 | ZN-C-300 | ZN-C-500 | ZN-C-700 | ZN-C-1000 |
蒸發(fā)缸溶體L | 250 | 400 | 670 | 800 | 1220 |
受液缸容積L | 150 | 240 | 350 | 500 | 760 |
蒸發(fā)量kg/n | 70 | 90 | 115 | 140 | 180 |
蒸汽壓力MPa | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
真空度kg | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加熱面積m2 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 3 |
冷凝面積m2 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
設(shè)備重量kg | 630 | 950 | 1350 | 1700 | 2200 |
設(shè)備高度mm | 2600 | 2650 | 3100 | 3270 | 3550 |
設(shè)備占地mm | 1900×620 | 2140×850 | 2300×950 | 2500×1000 | 2750×1150 |
上一個(gè) :WZN型外循環(huán)濃縮鍋
下一個(gè) :ZN型真空減壓濃縮罐