ZKH-V型混合機主要技術參數(shù)
項目規(guī)格 | 總?cè)莘e | 有效容積 | 積料 | 投料轉(zhuǎn)速 | 動力 | 回轉(zhuǎn)高度 | 重量 |
L | L | Kg | rpm | kw | mm | Kg | |
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 1380 | 400 |
0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1480 | 500 |
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1880 | 700 |
0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1950 | 1000 |
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2620 | 1800 |
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2875 | 2000 |
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 3850 | 2100 |
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
上一個 :YZG圓筒式真空干燥器
下一個 :結(jié)片機干燥機